Bolagets verksamhet ska bestå av konsulttjänster inom styr och regler-installationer inom pappersindustrin. Bolaget ska även handla med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
2024-09* | 2023-09* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 238 | 608 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 212 | 564 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 212 | 564 |
Årets resultat (tkr) | 123 | 336 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 179 | 1 016 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2024-09* | 2023-09* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 238 | 608 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 212 | 564 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 212 | 564 |
Årets resultat (tkr) | 123 | 336 |
TILLGÅNGAR | 2024-09* | 2023-09* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 179 | 1 016 |
Tillgångar (tkr) | 1 179 | 1 016 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-09* | 2023-09* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 552 | 428 |
Obeskattade reserver (tkr) | 358 | 303 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 269 | 284 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 179 | 1 016 |
2024-09* | 2023-09* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-09* | 2023-09* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 238 | 608 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 89.1% | 92.8% |
Soliditet | 68.7% | 63.6% |
Kassalikviditet | 438.3% | 357.8% |
Bolagets verksamhet ska bestå av konsulttjänster inom styr och regler-installationer inom pappersindustrin. Bolaget ska även handla med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.